今週の動画配信
2020年3月4日ザッキカナ それは自分が思うやりたいことですか?
2020年3月6日2月18日(火)~3月1日(日)まで行われた如月チャレンジですが、
35人の方にチャレンジしていただきました。
まずは結果から
如月チャレンジ リザルト | |||||||||||||||||
順位 | 会員番号 | 合計 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 |
1 | 13 | 988 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 80 | 80 | 60 | 88 | 80 | 40 | 70 | 85 | 60 |
2 | 90 | 982 | 40 | 59 | 85 | 30 | 70 | 60 | 80 | 80 | 60 | 88 | 75 | 40 | 70 | 85 | 60 |
3 | 71 | 977 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 78 | 79 | 60 | 85 | 75 | 40 | 70 | 85 | 60 |
4 | 368 | 975 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 78 | 77 | 60 | 85 | 76 | 40 | 69 | 85 | 60 |
5 | 24 | 885 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 75 | 75 | 60 | 85 | 75 | 40 | 70 | 60 | |
6 | 585 | 804 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 75 | 75 | 60 | 85 | 40 | 65 | 59 | ||
7 | 333 | 800 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 76 | 75 | 60 | 75 | 40 | 69 | 60 | ||
8 | 797 | 793 | 39 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 75 | 75 | 59 | 75 | 40 | 66 | 59 | ||
9 | 101 | 720 | 40 | 60 | 85 | 30 | 70 | 60 | 75 | 75 | 60 | 40 | 65 | 60 | |||
10 | 426 | 638 | 40 | 60 | 30 | 70 | 60 | 75 | 75 | 60 | 40 | 68 | 60 | ||||
11 | 40 | 562 | 40 | 60 | 30 | 70 | 60 | 75 | 60 | 40 | 70 | 57 | |||||
12 | 57 | 553 | 40 | 55 | 30 | 65 | 60 | 75 | 60 | 40 | 68 | 60 | |||||
12 | 17 | 553 | 40 | 55 | 30 | 70 | 60 | 75 | 59 | 40 | 65 | 59 | |||||
13 | 79 | 490 | 40 | 60 | 30 | 70 | 60 | 60 | 40 | 70 | 60 | ||||||
14 | 367 | 482 | 40 | 60 | 30 | 69 | 60 | 59 | 40 | 65 | 59 | ||||||
15 | 8 | 480 | 40 | 60 | 30 | 65 | 60 | 60 | 40 | 65 | 60 | ||||||
16 | 133 | 474 | 40 | 57 | 30 | 65 | 60 | 60 | 40 | 65 | 57 | ||||||
17 | 785 | 415 | 40 | 30 | 65 | 60 | 57 | 40 | 65 | 58 | |||||||
18 | 279 | 410 | 40 | 58 | 30 | 65 | 60 | 57 | 40 | 60 | |||||||
19 | 7 | 352 | 40 | 30 | 65 | 60 | 59 | 40 | 58 | ||||||||
20 | 225 | 351 | 40 | 56 | 30 | 65 | 60 | 40 | 60 | ||||||||
21 | 790 | 350 | 40 | 60 | 30 | 60 | 60 | 40 | 60 | ||||||||
22 | 542 | 348 | 40 | 58 | 30 | 60 | 60 | 40 | 60 | ||||||||
23 | 6 | 347 | 40 | 60 | 30 | 59 | 59 | 40 | 59 | ||||||||
24 | 10 | 337 | 40 | 55 | 30 | 59 | 58 | 40 | 55 | ||||||||
25 | 630 | 289 | 40 | 30 | 60 | 60 | 40 | 59 | |||||||||
26 | 98 | 282 | 40 | 57 | 30 | 60 | 40 | 55 | |||||||||
26 | 648 | 282 | 40 | 55 | 30 | 58 | 40 | 59 | |||||||||
27 | 578 | 279 | 40 | 55 | 30 | 59 | 55 | 40 | |||||||||
28 | 813 | 225 | 40 | 58 | 30 | 57 | 40 | ||||||||||
29 | 99 | 224 | 39 | 55 | 30 | 60 | 40 | ||||||||||
30 | 282 | 221 | 40 | 55 | 30 | 56 | 40 | ||||||||||
31 | 549 | 109 | 39 | 30 | 40 | ||||||||||||
31 | ビジター | 109 | 40 | 30 | 39 | ||||||||||||
32 | 552 | 107 | 37 | 30 | 40 | ||||||||||||
32 | 384 | 107 | 37 | 30 | 40 |
今回は全体的にトライ数が多く、少し登りにくい課題が多かったようですね。
期間が少し長めだったので、長く楽しんでもらえるように、
打ち込み系の課題を意識して作ったからかもしれませんね。
チャレンジは期間が1週間~2週間くらいと長めに設定しています。
自分の限界グレードを打ち込むにはちょうど良い期間だと思います。
またチャレンジではグレードを公表していません。
それはグレードが分かるとトライする前からできないと思ってトライしなかったりするからです。
実際やってみたら上のグレードでも思ったより出来たとか、
上のグレードは全然できないけど、何が足りないのかが分かったりします。
今回のチャレンジでも普段は2級までしかトライしないけど、
1級が登れたと喜んでいたお客さんがいます。
期間内に登りたいと日曜日の夜まで粘ってトライし最後には完登したお客さんもいました。
逆に粘ったけど登れず悔しいと思ったお客さんもいます。
でもその悔しさは絶対に次に生きてくると思います。
次回弥生チャレンジは3月18日(火)~31日(火)までです。
如月チャレンジよりも点数が上がれるようにがんばってください。
みなさんのチャレンジお待ちしております。
Written By 吉谷知将